Корзина покупок пуста!
Общие данные | |
---|---|
year | 2016 |
блокировка амортизатора | нет |
Год | 2016 |
диаметр колеса | 26 |
длина хода вилки | от 100 до 150 мм |
Линейка | Voyager |
пол | мужской |
тип амортизированной вилки | пружинная |
тип заднего амортизатора | пружинно-масляный |
тип рамы | двухподвес |
уровень оборудования | любительский |
Рама и амортизаторы | |
Вилка | FSD, ход 100 мм |
Задний переключатель | Shimano, RD-TY300 |
Каретка | Сталь |
Кассета | Falcon, FW-L70 |
Количество скоростей | 21 |
Манетки | Falcon, MLG-671 |
Материал рамы | алюминий |
Педали | Feimin, пластик/сталь |
Передний переключатель | Falcon, MF-35 |
Размер рамы | 16.5" |
Рама | Алюминий/сталь |
Система | 24/34/42T |
Цвет | зелёный |
Колеса | |
Задняя втулка | Сталь |
Задняя покрышка | Wanda, 24 x 1.95 |
Ободья | Алюминий, двойные |
Передняя втулка | Сталь |
Передняя покрышка | Wanda, 24 x 1.95 |
Компоненты | |
Задний тормоз | Power, V-типа |
Крылья | Пластик |
Передний тормоз | Power, V-типа |
Рулевая колонка | Feimin, сталь |
Седло | Stels |
Тип тормозов | ободной |
Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.
Принимаю условия Политики конфиденциальности и подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.